<%rs_Product.close
set rs_Product=nothing%>
 产品展示
产品展示
<%rs_Product.close
set rs_Product=nothing%>
| 记录设备 >> 硬盘录像机 >> 硬盘录像机 4路 PKD0004 |  | 
|  | 
| |  |  | 编号:180311916 |  | 名称:硬盘录像机 4路 PKD0004 |  | 规格:4 Channel |  | 备注: |  | 类别:记录设备 |  | 价格:  |  | 在线洽谈:    |  | 邮箱: 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
|  产 品 说 明 | 
| | 本产品是第三代网络硬盘录像机,同时具备数字视频录像机和网络视频服务器的特性,既可本地独立工作,也可联网协同工作。适用于连锁店、保安、小区治安、个人等多种领域。 
 功能特点:
 • 压缩算法升级到标准的H.264 MP,先进的时空滤波技术使码流同比降低30%
 • 全系列产品均支持同路数的副码流(即副码流是标配功能)
 • 支持USB2.0接口,稳定实现USB鼠标、备份、刻录、升级等操作
 • 完全类似WINDOWS的操作风格,强大的鼠标右键菜单功能,使上手异常轻松
 • 强大的网络服务(支持DHCP、PPPOE、FTP、DNS、DDNS、NTP、Email、IP 权限、IP搜索、网络报警中心等),完善的配套(WEB、客户端、SDK),轻松实现互联互通
 • 支持手机通过GPRS/CDMA/EDGE/3G无线网络浏览
 • 独有的三重看门狗功能,极低的功耗,确保设备永不死机
 • 具有独特的黑匣子技术,可对整个设备进行过程监控,极大了降低维护成本
 • 强大的回放功能,独有的拼图编码和多路回放技术,使回放通道之间真正实现零延时
 
 
| 系统 | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 |  
| 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |  
| 系统资源 | 同时多路录像,多路副码流、多路回放、多路网络操作、USB备份 |  
| 界面 | 操作界面 | 16位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标操作 |  
| 画面显示 | 1/4画面 |  
| 视频 | 视频标准 | PAL(625线,50场/秒);NTSC(525线,60场/秒) |  
| 监视质量 | PAL,D1(704×576);NTSC,D1(704×480) |  
| 回放质量 | PAL,352×288     ;NTSC,352×240 |  
| 编码能力  | PAL,100fps(CIF) ;NTSC,120fps(CIF) |  
| 移动侦测 | 每画面可设置396(22×18)个检测区域;可设置多级灵敏度 |  
| 音频 | 音频压缩 | G711A |  
| 对讲 | 支持 |  
| 录像和回放 | 录像方式 | 手动>报警>动态检测>定时 |  
| 本地回放 | 1/4路 |  
| 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |  
| 存储和备份 | 每路占用 硬盘空间 | 音频:28.8M字节/小时+视频:25~450M字节/小时 |  
| 录像保存 | 本机硬盘、网络 |  
| 备份方式 | 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录 |  
| 接口 | 视频输入 | 4路BNC |  
| 视频输出 | 1路BNC |  
| 环通输出 | 无 |  
|   |   |  
| 音频输入 | 1路BNC |  
| 音频输出 | 1路BNC |  
| 报警输入 |   |  
| 报警输出 |   |  
| 网络接口 | RJ45 10M/100M自适应以太网口 |  
| 云台控制 |   |  
| USB接口 | 2个USB接口 |  
| 硬盘接口 | 1个SATA接口 支持1x2TB硬盘 |  
| 其它 | 电源 | 12V/4.15A 外置电源 |  
| 功耗 | <15W(不含硬盘) |  
| 工作温度 | 0℃-+55℃ |  
| 工作湿度 | 10%-90% |  
| 大气压 | 86kpa-106kpa |  
| 尺 寸 | 310(宽)x210(深)x45(高)mm |  
| 重 量 | 4kg(不含硬盘) |  
| 安装方式 | 台式安装 |  | 
 | 
|  | 
 | 点击数:889159  录入时间:2010-01-08 【打印此页】 【关闭】 |  |